Tarifs
Les Tarifs sont valables pour l’année scolaire 2021-2022 (du 01/09/2021 au 30/06/2022) pour Avéens et extérieurs .
Pas de cours pendant les vacances scolaires sauf exception.
Toutes les répétitions supplémentaires sont comprises dans le tarif.
Cours collectif section instrument / initiation | Cours collectif section éveil musical | Cours collectif section chant* | Master Classe Spectacle | Cours particulier instrument / Chant |
|
---|---|---|---|---|---|
1h / semaine | 3/4h / semaine | 1h / semaine | 1h / semaine | 1/2h | |
1 élève | 320 € | 250 € | 230 €* | 280 € | 55 € forfait 4 cours |
2 élèves dans la même section | 590 € | 475 € | 437 €* | 532 € | |
3 et + (de la même famille) | Tarif dégressif, nous consulter. | Tarif dégressif, nous consulter. | Tarif dégressif, nous consulter. | ||
* réduction de 50% si élève déjà inscrit en section instrument collectif | |||||
Frais d’adhésion à l’association Musique & Spectacles GIRARD 15€/an pour les réinscriptions et 20€/an pour les nouveaux adhérents | |||||
Au choix, paiement à l’année, au trimestre ou par mois. | |||||
Pour les inscriptions en cours d’année, le calcul sera fait au prorata des mois restants. | |||||
Pour toute autre demande, n’hésitez pas à nous contacter. | |||||
![]() | ![]() | Pour les Avéens(nes) participation du CCAS en fonction du quotient familial. Demande à faire auprès de la mairie. |
Calendrier des cours
Mois \ Jours | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
Septembre | 13, 20, 27 | 14, 21, 28 | 15, 22, 29 | 9, 16, 23, 30 | 10,17,24 | 11, 18, 25 |
Octobre | 4, 11, 18 | 5, 12, 19 | 6, 13, 20 | 7, 14, 21 | 1, 8, 15, 22 | 2, 9, 16, 23 |
Novembre | 8, 15, 22, 29 | 9, 16, 23, 30 | 10, 17, 24 | 11, 18, 25 | 12, 19, 26 | 13, 20, 27 |
Décembre | 6, 13 | 7, 14 | 1, 8, 15 | 2, 9, 16 | 3, 10, 17 | 4, 11, 18 |
Janvier | 3, 10, 17, 24, 31 | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 8, 15, 22, 29 |
Février | 21, 28 | 1, 22 | 2, 23 | 3, 24 | 4, 25 | 5, 26 |
Mars | 7, 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24, 31 | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 |
Avril | 4, 25 | 5, 26 | 6, 27 | 7, 28 | 1, 8, 29 | 2, 9, 30 |
Mai | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24, 31 | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19 | 6, 13, 20 | 7, 14, 21 |
Juin | 13, 20 | 7, 14, 21 | 1, 8, 15, 22 | 2, 9, 16, 23 | 3, 10, 17, 24 | 4, 11, 18, 25 |
Nombre total de cours | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Horaires
Musique & Spectacles est ouverte :
- Du Lundi au Vendredi de 8h à 21h00.
- Le Samedi de 8h à 14h00.